Bannerbyte hemsidereklam reklam hemsida gratis reklam blogg banner marknadsföring länkbyte mer trafik.
Få mer besökare till din blogg eller fler besökare till din hemsida med Utbytet bannerbyte. Gratis reklam för bloggen och hemsidan. Använd vårt bannerbyte för att få fler besökare till bloggen eller fler besökare till hemsidan.
Bannerstatistik
Här ser du vilka som senast har visat en banner, vilka som nyligen har fått sin banner visad,
samt visnings- och klickstatistik för den aktuella och föregående månaden.
Dessa har nyligen visat en banner
2024-11-10 08:35 | http://www.utbytet.com |
---|---|
2024-11-10 08:08 | http://tele2tv.blogspot.se |
2024-11-10 04:54 | http://www.gratishemsida.biz |
2024-11-10 03:00 | http://www.wallerie.blogg.se |
2024-11-10 02:59 | http://www.nhdata.se |
2024-11-10 02:21 | http://glutenfrikost.blogspot.se |
2024-11-10 01:39 | https://sites.google.com/view/hathnk77 |
2024-11-09 21:39 | http://gunsanart.blogspot.com/ |
2024-11-09 17:33 | http://aweito.blogg.se/ |
2024-11-09 16:23 | http://pinocchioirl.blogg.se |
Dessa har nyligen fått sin banner visad
2024-11-10 08:35 | http://ninniejohanna.blogspot.com |
---|---|
2024-11-10 08:08 | http://www.utbytet.com |
2024-11-10 08:08 | http://www.heybuddydate.se |
2024-11-10 08:06 | http://jobbaviainternet.blogspot.se/ |
2024-11-10 08:04 | https://sites.google.com/view/hathnk77 |
2024-11-10 08:04 | http://www.biktme.se |
2024-11-10 08:02 | http://minsida.2u.se |
2024-11-10 08:02 | http://www.skaraplast.se |
2024-11-10 08:01 | http://ingenting-och-allt.blogspot.com/ |
2024-11-10 07:51 | http://4livliga.blogspot.se |
Dagsstatistik, November 2024
Dag (November, 2024) | Visningar, unika | Visningar, totalt | Klick, unika | Klick, totalt | CTR % |
---|---|---|---|---|---|
01 | 44 | 107 | 0 | 0 | 0% |
02 | 34 | 75 | 0 | 0 | 0% |
03 | 46 | 219 | 0 | 0 | 0% |
04 | 46 | 94 | 0 | 0 | 0% |
05 | 24 | 63 | 0 | 0 | 0% |
06 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0% |
07 | 28 | 104 | 0 | 0 | 0% |
08 | 88 | 590 | 0 | 0 | 0% |
09 | 48 | 295 | 0 | 0 | 0% |
10 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0% |
Totalt: | 394 | 1 612 | 0 | 0 |
Dagsstatistik, Oktober 2024
Dag (Oktober, 2024) | Visningar, unika | Visningar, totalt | Klick, unika | Klick, totalt | CTR % |
---|---|---|---|---|---|
01 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0% |
02 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0% |
03 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0% |
04 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0% |
05 | 42 | 68 | 0 | 0 | 0% |
06 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0% |
07 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0% |
08 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0% |
09 | 38 | 54 | 0 | 0 | 0% |
10 | 54 | 151 | 0 | 0 | 0% |
11 | 62 | 131 | 0 | 0 | 0% |
12 | 80 | 123 | 0 | 0 | 0% |
13 | 48 | 124 | 0 | 0 | 0% |
14 | 51 | 81 | 0 | 0 | 0% |
15 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0% |
16 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0% |
17 | 24 | 53 | 0 | 0 | 0% |
18 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0% |
19 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0% |
20 | 39 | 61 | 0 | 0 | 0% |
21 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0% |
22 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0% |
23 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0% |
24 | 28 | 648 | 0 | 0 | 0% |
25 | 37 | 198 | 0 | 0 | 0% |
26 | 33 | 63 | 0 | 0 | 0% |
27 | 54 | 374 | 0 | 0 | 0% |
28 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0% |
29 | 44 | 92 | 0 | 0 | 0% |
30 | 24 | 61 | 0 | 0 | 0% |
31 | 40 | 69 | 0 | 0 | 0% |
Totalt: | 1 047 | 2 914 | 0 | 0 |