Bannerbyte hemsidereklam reklam hemsida gratis reklam blogg banner marknadsföring länkbyte mer trafik.
Få mer besökare till din blogg eller fler besökare till din hemsida med Utbytet bannerbyte. Gratis reklam för bloggen och hemsidan. Använd vårt bannerbyte för att få fler besökare till bloggen eller fler besökare till hemsidan.
Bannerstatistik
Här ser du vilka som senast har visat en banner, vilka som nyligen har fått sin banner visad,
samt visnings- och klickstatistik för den aktuella och föregående månaden.
Dessa har nyligen visat en banner
2024-10-11 13:01 | http://ninniejohanna.blogspot.com |
---|---|
2024-10-11 12:38 | http://treewebis.n.nu |
2024-10-11 12:24 | http://majafurugard.blogg.se |
2024-10-11 11:38 | http://jobbaviainternet.blogspot.se/ |
2024-10-11 11:38 | https://www.dagenskampanj.se |
2024-10-11 11:30 | http://smurfen30.blogspot.se |
2024-10-11 10:34 | http://www.mizs-hemlangtan.blogspot.com |
2024-10-11 10:34 | http://aktiebloggen.weebly.com |
2024-10-11 10:33 | http://gunsanart.blogspot.com/ |
2024-10-11 09:59 | http://www.wallerie.blogg.se |
Dessa har nyligen fått sin banner visad
2024-10-11 13:01 | http://bandguiden.com |
---|---|
2024-10-11 12:38 | http://maskinuthyrare.se |
2024-10-11 12:35 | http://majafurugard.blogg.se |
2024-10-11 12:24 | http://tedeborg.com |
2024-10-11 11:38 | http://www.gratishemsida.biz |
2024-10-11 11:38 | http://smurfen30.blogspot.se |
2024-10-11 11:38 | http://hannuaro.se |
2024-10-11 11:38 | http://alvin.li/io.xml |
2024-10-11 11:30 | http://www.skaraplast.se |
2024-10-11 10:44 | http://www.mizs-hemlangtan.blogspot.com |
Dagsstatistik, Oktober 2024
Dag (Oktober, 2024) | Visningar, unika | Visningar, totalt | Klick, unika | Klick, totalt | CTR % |
---|---|---|---|---|---|
01 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0% |
02 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0% |
03 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0% |
04 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0% |
05 | 42 | 68 | 0 | 0 | 0% |
06 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0% |
07 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0% |
08 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0% |
09 | 38 | 54 | 0 | 0 | 0% |
10 | 54 | 151 | 0 | 0 | 0% |
11 | 37 | 89 | 0 | 0 | 0% |
Totalt: | 355 | 630 | 0 | 0 |
Dagsstatistik, September 2024
Dag (September, 2024) | Visningar, unika | Visningar, totalt | Klick, unika | Klick, totalt | CTR % |
---|---|---|---|---|---|
01 | 82 | 587 | 0 | 0 | 0% |
02 | 75 | 180 | 0 | 0 | 0% |
03 | 99 | 221 | 0 | 0 | 0% |
04 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0% |
05 | 70 | 132 | 0 | 0 | 0% |
06 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0% |
07 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0% |
08 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0% |
09 | 56 | 73 | 0 | 0 | 0% |
10 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0% |
11 | 46 | 57 | 0 | 0 | 0% |
12 | 50 | 69 | 0 | 0 | 0% |
13 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0% |
14 | 55 | 61 | 0 | 0 | 0% |
15 | 41 | 62 | 0 | 0 | 0% |
16 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0% |
17 | 32 | 43 | 0 | 0 | 0% |
18 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0% |
19 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0% |
20 | 44 | 59 | 0 | 0 | 0% |
21 | 27 | 45 | 0 | 0 | 0% |
22 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0% |
23 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0% |
24 | 60 | 81 | 0 | 0 | 0% |
25 | 57 | 61 | 0 | 0 | 0% |
26 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0% |
27 | 55 | 79 | 0 | 0 | 0% |
28 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0% |
29 | 61 | 168 | 0 | 0 | 0% |
30 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0% |
Totalt: | 1 341 | 2 555 | 0 | 0 |